Vous êtes ici

Abo

2e ligue

Azzurri - Büren 3-1

Vicques - Aegerten 0-2

Azzurri - Büren 3-1

Fr.-Montagnes - Bévilard-Malleray 2-0

Boncourt - Develier 0-4

Orpond - Grünstern 2-3

1. Fr.-Montagnes* 21 15 5 1 50-18 50

2. FC Bienne II 21 9 8 4 41-29 35

3. Boncourt 21 8 9 4 35-32 33

4. Büren 21 9 5 7 29-23 32

5. Bassecourt 21 8 7 6 37-30 31

6. Vicques 21 8 5 8 28-28 29

7. Bévilard-M. 21 9 2 10 36-46 29

8. Aegerten 21 7 5 9 48-44 26

9. Azzurri 21 6 4 11 30-45 22

10. Develier 21 5 6 10 31-38 21

11. Grünstern 21 5 6 10 31-45 21

12. Orpond+ 21 2 8 11 27-45 14

*=promu en 2e ligue inter. +=relégué en 3e ligue.

Vendredi 10 juin. 19h: Aegerten - Orpond, Grünstern - Boncourt, Develier - Fr.-Montagnes, Bévilard-Malleray - Bienne II, Bassecourt - Azzurri, Büren - Vicques.

Groupe 7

Aurore b - Nidau 2-1

Rüti - Anet a 0-0

Boujean 34 - Besa Bienne a 1-1

Lecce - HNK Zagreb 2-1

Schüpfen - Aarberg b 2-2

Port - Radelfingen

1. Besa Bienne a* 22 13 7 2 54-28 46

2. Schüpfen 22 13 4 5 48-28 43

3. Anet a 22 12 4 6 72-35 40

4. Rüti 22 11 5 6 50-31 38

5. Nidau 22 10 4 8 46-40 34

6. Port 22 10 3 9 53-46 33

7. HNK Zagreb 22 8 5 9 40-49 29

8. Aarberg b 22 8 4 10 40-54 28

9. Boujean 34 22 8 3 11 40-41 27

10. Radelfingen+ 22 7 4 11 30-45 25

11. Lecce+ 22 5 1 15 29-75 19

12. Aurore b+ 22 2 4 16 17-47 10

*=finaliste. +=relégués en 4e ligue.

Longchamp: 150 spectateurs.

Arbitre: Meier.

Buts: 23e Friedli 1-0. 47e 1-1.

Tilleul: 50 spectateurs.

Arbitre: Dos Reis.

Buts: 63e Kappeli 1-0. 90e Dimonekene 2-0. 92e 2-1.

Longchamp II: 60 spectateurs.

Arbitre: Cabtani.

Buts: 12e Dakaj 1-0. 35e Igbokwe 2-0. 70e 2-1.

Groupe 8

Longeau - Moutier II 2-4

Aurore a - Pieterlen 3-0

Reconvilier - Courtelary 2-2

Evilard - FCTT II 0-0

Belprahon - FCLNL 6-1

Diessbach - Court 6-0

1. Diessbach* 22 19 2 1 85-21 59

2. FCLNL 22 15 3 4 60-26 48

3. Moutier II 22 13 6 3 58-33 45

4. Perles 22 12 2 8 49-28 38

5. Aurore a 22 9 6 7 47-44 33

6. Longeau 22 8 4 10 46-31 28

7. Court 22 7 4 11 32-39 25

8. FCTT II 22 6 6 10 33-33 24

9. Evilard 22 4 11 7 30-40 23

10. Belprahon+ 22 6 5 11 44-60 23

11. Courtelary+ 22 4 2 16 26-79 14

12. Reconvilier+ 22 2 3 17 20-96 9

*= finaliste. += relégués en 4e ligue.

Eichi: 100 spectateurs.

Arbitre: Rexhepi.

Buts: 15e Rösch 1-0. 30e Rösch 2-0. 44e Rösch 3-0. 55e Gauch 4-0. 70e Gauch 5-0. 90e Häberli 6-0.

Moos: 60 spectateurs.

Arbitre: Kocher.

Buts: 44e Gürtner 0-1. 48e Görgün 0-2. 66e Plimez 0-3. 78e Moreno 0-4. 84e Röthlisberger 1-4. 89e Frick 2-4.

Tilleul: 80 spectateurs.

Arbitre: Rodrigues.

Buts: 7e Guita 1-0. 65e Iorio 2-0. 82e Casalino 3-0.

Sonpieu: 80 spectateurs.

Arbitre: De Pinho.

Terrain du Tiat: 85 spectateurs.

Arbitre: Tardent .

Buts: 3e Pellicno 1-0. 8e Voumard 1-1. 40e Jufer 2-1. 41e Perez (pénalty) 3-1. 75e Perez 4-1, 82e Maksuti 5-1. 90e Perez 6-1.

Groupe 2

Le Landeron - Kosova 4-5

Benfica - Bosna Cernier 1-2

1. Kosova NE 21 18 2 1 60-24 56

2. Fleurier 21 16 1 4 69-30 49

2. Bosna Cernier 20 15 2 3 83-35 47

4. Le Landeron 21 13 2 6 61-33 41

5. Bôle II 21 8 4 9 49-50 28

6. NE Xamax III 21 7 6 8 40-29 27

7. Couvet 21 8 3 10 49-65 27

8. Sonvilier 21 8 2 11 46-54 26

9. Benfica NE 20 6 2 12 27-54 20

10. Saint-Imier II 21 4 5 12 34-47 17

11. Cornaux 21 2 7 12 24-50 13

12. Boudry II 21 2 0 19 18-89 6

Groupe 5

Walperswil - Hermrigen 1-0

Täuffelen - HNK Zagreb 3-0

Longeau - Rüti 4-3

La Neuveville-Lamboing - Iberico 3-4

Grünstern - Orpond 3-2

Büren - Azzurri 5-1

1. Täuffelen 21 17 3 1 71-23 54

2. Walperswil 21 14 3 4 42-26 45

3. Grünstern 21 14 1 6 59-34 43

4. Büren 21 11 3 7 49-35 36

5. Azzurri 21 11 3 7 52-39 36

6. Iberico 21 11 2 8 50-52 35

7. Rüti 21 9 2 10 59-50 29

8. Hermrigen 21 8 5 8 43-55 29

9. Longeau 21 5 4 12 30-59 19

10. FCLNL 21 5 2 14 38-57 17

11. Orpond 21 3 2 16 29-58 11

12. HNK Zagreb 21 2 2 17 35-69 8

Groupe 6

Grafenried - Madretsch 2-0

FK Sloga - Schönbühl 8-0

Etoile - Safnern 0-2

Dotzigen - Tavannes/Tramelan 1-0

Boujean 34 - Wyler 3-2

Bosnjak - Weissenstein 9-2

1. FK Sloga 21 17 2 2 63-16 53

2. Schönbühl 21 13 2 6 46-38 41

3. Grafenried 21 12 3 6 57-37 39

4. Dotzigen 21 12 2 7 47-40 38

5. Bosnjak 21 10 5 6 72-46 35

6. Safnern 21 11 1 9 42-42 34

7. Etoile 21 10 0 11 40-44 30

8. Madretsch 21 8 5 8 40-39 29

9. Wyler 21 8 4 9 51-51 28

10. Weissenstein 21 4 1 16 40-65 13

11. Boujean 34 21 3 3 15 33-72 12

12. FCTT 21 3 2 16 24-65 11

Groupe 7

Delémont - Vicques 2-2

Montfaucon - Glovelier 1-1

Soyhières - Rebeuvelier a 4-2

Olympia - Boécourt 3-3

Movelier - Bévilard-Malleray 4-2

La Suze 07 - Courfaivre 2-2

1. Vicques 21 15 3 3 50-20 48

2. Bévilard-M. 21 13 4 4 49-33 43

3. Soyhières 21 10 5 6 43-32 35

4. Delémont 21 9 6 6 36-25 33

5. Olympia 21 7 9 5 36-31 30

6. Glovelier 21 7 6 8 38-41 27

7. Courfaivre 21 7 6 8 33-47 27

8. La Suze 07 21 7 5 9 45-36 26

9. Boécourt 21 6 5 10 38-43 23

10. Montfaucon 21 5 5 11 35-46 20

11. Movelier 21 4 7 10 31-42 19

12. Rebeuvelier a 21 4 3 14 25-63 15

Groupe 10

Port - Nidau a 2-5

Mâche a - Iberico 3-1

Laupen b - Nidau a 4-2

Grünstern - Laupen b 3-2

Lecce - Orvin 3-0

1. Lecce 16 11 4 1 56-23 37

2. Grünstern 16 10 4 2 64-40 34

3. Aegerten 16 7 2 7 53-52 23

4. Port 16 5 5 6 38-34 20

5. Nidau a 16 6 2 8 36-34 20

6. Mâche a 16 5 4 7 48-41 19

7. Laupen b 16 6 1 9 51-76 19

8. Iberico 16 4 4 8 36-50 16

9. Orvin 16 5 0 11 34-66 15

Groupe 11

Reconvilier - Evilard 0-3

La Suze 07 - Courtelary 0-1

Bévilard-Malleray II - Etoile 3-0

Belprahon - Perles 0-10

1. Bévilard-M. II 18 15 3 0 55-14 48

2. Evilard 18 15 1 2 68-18 46

3. Perles 18 13 1 4 63-14 40

4. Belprahon 18 8 5 5 40-45 29

5. Etoile 18 7 1 10 40-47 22

6. Courtelary 18 7 0 11 32-50 21

7. Reconvilier 18 6 2 10 37-51 20

8. Plagne 18 3 3 12 22-50 12

9. La Suze 07 18 3 2 13 29-60 11

10. Madretsch 18 3 2 13 32-69 11

Groupe 12

Montfaucon II - Develier 1-6

Moutier - La Courtine 3-0

Haute-Sorne - Clos du Doubs 4-2

Glovelier - Perrefitte 4-1

Courrendlin - Boécourt 14-0

1. Develier 19 14 2 3 75-38 44

2. Courrendlin 19 13 3 3 74-26 42

3. Glovelier 19 12 2 5 42-22 38

4. Moutier 20 11 4 5 57-24 37

5. Perrefitte 19 11 1 7 78-47 34

6. Fr.-Montagnes 19 10 3 6 43-29 33

7. Clos du Doubs 19 6 3 10 35-45 21

8. Haute-Sorne 19 5 5 9 41-73 20

9. La Courtine 19 4 4 11 35-52 16

10. Montfaucon 2 19 5 0 14 35-67 15

11. Boécourt 19 0 1 18 20-112 1

Berne - Vaud 0-1

Winterthour - Sion 3-4

Bâle - Zurich 2-1

Argovie - Servette-Carouge 0-2

St-Gall - Lucerne-Kriens 1-11

1. Zurich 24 16 4 4 63-32 52

2. Bâle 24 15 2 7 60-42 47

3. Berne 24 13 5 6 59-34 44

4. Vaud 24 12 5 7 53-30 41

5. Lucerne-Kriens 24 10 6 8 59-42 36

6. Servette 24 10 2 12 36-46 32

7. Tessin 24 9 4 11 34-48 31

8. Sion 24 10 1 13 53-69 31

9. Argovie 24 9 3 12 40-43 30

10. NE Xamax 24 8 3 13 32-51 27

11. St-Gall 24 7 5 12 46-72 26

12. Winterthour 24 4 12 8 38-41 24

13. Grasshoppers 24 5 4 15 31-54 19

Mots clés: Sports